| TANGGAL | HARI | RESULT |
|---|---|---|
| x | x | X X X X |
| 4 Nov 2026 | Rabu | 1760 |
| 3 Nov 2026 | Selasa | 3694 |
| 2 Nov 2026 | Senin | 2052 |
| 1 Nov 2026 | Minggu | 0777 |
| 31 Okt 2026 | Sabtu | 4551 |
| 30 Okt 2026 | Jumat | 4414 |
| 29 Okt 2026 | Kamis | 4857 |
| 28 Okt 2026 | Rabu | 5536 |
| 27 Okt 2026 | Selasa | 3487 |
| 26 Okt 2026 | Senin | 0552 |
| 25 Okt 2026 | Minggu | 1017 |
| 24 Okt 2026 | Sabtu | 2471 |
| 23 Okt 2026 | Jumat | 6133 |
| 22 Okt 2026 | Kamis | 4062 |
| 21 Okt 2026 | Rabu | 1637 |
| 20 Okt 2026 | Selasa | 9799 |
| 19 Okt 2026 | Senin | 2490 |
| 18 Okt 2026 | Minggu | 1512 |
| 17 Okt 2026 | Sabtu | 0460 |
| 16 Okt 2026 | Jumat | 3916 |
| 15 Okt 2026 | Kamis | 4822 |
| 14 Okt 2026 | Rabu | 3792 |
| 13 Okt 2026 | Selasa | 1851 |
| 12 Okt 2026 | Senin | 5852 |
| 11 Okt 2026 | Minggu | 2498 |
| 10 Okt 2026 | Sabtu | 9892 |
| 9 Okt 2026 | Jumat | 0017 |
| 8 Okt 2026 | Kamis | 2478 |
| 7 Okt 2026 | Rabu | 7441 |
| 6 Okt 2026 | Selasa | 7013 |
| 5 Okt 2026 | Senin | 3570 |
| 4 Okt 2026 | Minggu | 1906 |
| 3 Okt 2026 | Sabtu | 6317 |
| 2 Okt 2026 | Jumat | 1791 |
| 1 Okt 2026 | Kamis | 0968 |
| 30 Sep 2026 | Rabu | 3373 |
| 29 Sep 2026 | Selasa | 3588 |
| 28 Sep 2026 | Senin | 2986 |
| 27 Sep 2026 | Minggu | 0488 |
| 26 Sep 2026 | Sabtu | 8388 |
| 25 Sep 2026 | Jumat | 0653 |
| 24 Sep 2026 | Kamis | 4964 |
| 23 Sep 2026 | Rabu | 2548 |
| 22 Sep 2026 | Selasa | 7442 |
| 21 Sep 2026 | Senin | 1837 |
| 20 Sep 2026 | Minggu | 8141 |
| 19 Sep 2026 | Sabtu | 0789 |
| 18 Sep 2026 | Jumat | 5178 |
| 17 Sep 2026 | Kamis | 8788 |
| 16 Sep 2026 | Rabu | 7389 |
| 15 Sep 2026 | Selasa | 8855 |
| 14 Sep 2026 | Senin | 7431 |
| 13 Sep 2026 | Minggu | 9480 |
| 12 Sep 2026 | Sabtu | 5393 |
| 11 Sep 2026 | Jumat | 1141 |
| 10 Sep 2026 | Kamis | 7230 |
| 9 Sep 2026 | Rabu | 2426 |
| 8 Sep 2026 | Selasa | 8898 |
| 7 Sep 2026 | Senin | 4143 |
| 6 Sep 2026 | Minggu | 9149 |
| 5 Sep 2026 | Sabtu | 5391 |
| 4 Sep 2026 | Jumat | 3861 |
| 3 Sep 2026 | Kamis | 2672 |
| 2 Sep 2026 | Rabu | 7670 |
| 1 Sep 2026 | Selasa | 9219 |
| 31 Agu 2026 | Senin | 8492 |
| 30 Agu 2026 | Minggu | 7720 |
| 29 Agu 2026 | Sabtu | 8779 |
| 28 Agu 2026 | Jumat | 1717 |
| 27 Agu 2026 | Kamis | 2392 |
BOLA MERAH BULLSEYE
| TANGGAL | HARI | RESULT |
|---|---|---|
| x | x | X X X X |
| 4 Nov 2026 | Rabu | 1760 |
| 3 Nov 2026 | Selasa | 3694 |
| 2 Nov 2026 | Senin | 2052 |
| 1 Nov 2026 | Minggu | 0777 |
| 31 Okt 2026 | Sabtu | 4551 |
| 30 Okt 2026 | Jumat | 4414 |
| 29 Okt 2026 | Kamis | 4857 |
| 28 Okt 2026 | Rabu | 5536 |
| 27 Okt 2026 | Selasa | 3487 |
| 26 Okt 2026 | Senin | 0552 |
| 25 Okt 2026 | Minggu | 1017 |
| 24 Okt 2026 | Sabtu | 2471 |
| 23 Okt 2026 | Jumat | 6133 |
| 22 Okt 2026 | Kamis | 4062 |
| 21 Okt 2026 | Rabu | 1637 |
| 20 Okt 2026 | Selasa | 9799 |
| 19 Okt 2026 | Senin | 2490 |
| 18 Okt 2026 | Minggu | 1512 |
| 17 Okt 2026 | Sabtu | 0460 |
| 16 Okt 2026 | Jumat | 3916 |
| 15 Okt 2026 | Kamis | 4822 |
| 14 Okt 2026 | Rabu | 3792 |
| 13 Okt 2026 | Selasa | 1851 |
| 12 Okt 2026 | Senin | 5852 |
| 11 Okt 2026 | Minggu | 2498 |
| 10 Okt 2026 | Sabtu | 9892 |
| 9 Okt 2026 | Jumat | 0017 |
| 8 Okt 2026 | Kamis | 2478 |
| 7 Okt 2026 | Rabu | 7441 |
| 6 Okt 2026 | Selasa | 7013 |
| 5 Okt 2026 | Senin | 3570 |
| 4 Okt 2026 | Minggu | 1906 |
| 3 Okt 2026 | Sabtu | 6317 |
| 2 Okt 2026 | Jumat | 1791 |
| 1 Okt 2026 | Kamis | 0968 |
| 30 Sep 2026 | Rabu | 3373 |
| 29 Sep 2026 | Selasa | 3588 |
| 28 Sep 2026 | Senin | 2986 |
| 27 Sep 2026 | Minggu | 0488 |
| 26 Sep 2026 | Sabtu | 8388 |
| 25 Sep 2026 | Jumat | 0653 |
| 24 Sep 2026 | Kamis | 4964 |
| 23 Sep 2026 | Rabu | 2548 |
| 22 Sep 2026 | Selasa | 7442 |
| 21 Sep 2026 | Senin | 1837 |
| 20 Sep 2026 | Minggu | 8141 |
| 19 Sep 2026 | Sabtu | 0789 |
| 18 Sep 2026 | Jumat | 5178 |
| 17 Sep 2026 | Kamis | 8788 |
| 16 Sep 2026 | Rabu | 7389 |
| 15 Sep 2026 | Selasa | 8855 |
| 14 Sep 2026 | Senin | 7431 |
| 13 Sep 2026 | Minggu | 9480 |
| 12 Sep 2026 | Sabtu | 5393 |
| 11 Sep 2026 | Jumat | 1141 |
| 10 Sep 2026 | Kamis | 7230 |
| 9 Sep 2026 | Rabu | 2426 |
| 8 Sep 2026 | Selasa | 8898 |
| 7 Sep 2026 | Senin | 4143 |
| 6 Sep 2026 | Minggu | 9149 |
| 5 Sep 2026 | Sabtu | 5391 |
| 4 Sep 2026 | Jumat | 3861 |
| 3 Sep 2026 | Kamis | 2672 |
| 2 Sep 2026 | Rabu | 7670 |
| 1 Sep 2026 | Selasa | 9219 |
| 31 Agu 2026 | Senin | 8492 |
| 30 Agu 2026 | Minggu | 7720 |
| 29 Agu 2026 | Sabtu | 8779 |
| 28 Agu 2026 | Jumat | 1717 |
| 27 Agu 2026 | Kamis | 2392 |
