Cari
| MARKET | TANGGAL | RESULT |
|---|---|---|
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 6945Shio 9 |
Senin, 08 Des 2025 | Senin, 08 Des 2025 | 1029Shio 5 |
Senin, 08 Des 2025 | Senin, 08 Des 2025 | 5290Shio 6 |
Rabu, 19 Nov 2025 | Rabu, 19 Nov 2025 | 4002Shio 2 |
Minggu, 02 Nov 2025 | Minggu, 02 Nov 2025 | 7551Shio 3 |
Rabu, 19 Nov 2025 | Rabu, 19 Nov 2025 | 4068Shio 8 |
Rabu, 19 Nov 2025 | Rabu, 19 Nov 2025 | 5128Shio 4 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 1547Shio 11 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 5024Shio 12 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 2010Shio 10 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 3467Shio 7 |
Minggu, 02 Nov 2025 | Minggu, 02 Nov 2025 | 1758Shio 10 |
Minggu, 02 Nov 2025 | Minggu, 02 Nov 2025 | 9077Shio 5 |
Rabu, 19 Nov 2025 | Rabu, 19 Nov 2025 | 3469Shio 9 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 5564Shio 4 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 6879Shio 7 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 2977Shio 5 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 6404Shio 4 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 0718Shio 6 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 6639Shio 3 |
Rabu, 19 Nov 2025 | Rabu, 19 Nov 2025 | 9228Shio 4 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 9752Shio 4 |
Rabu, 19 Nov 2025 | Rabu, 19 Nov 2025 | 2006Shio 6 |
Senin, 08 Des 2025 | Senin, 08 Des 2025 | 8306Shio 6 |
Rabu, 19 Nov 2025 | Rabu, 19 Nov 2025 | 7340Shio 4 |
Rabu, 19 Nov 2025 | Rabu, 19 Nov 2025 | 4112Shio 12 |
Selasa, 18 Nov 2025 | Selasa, 18 Nov 2025 | 6828Shio 4 |
Senin, 08 Des 2025 | Senin, 08 Des 2025 | 9231Shio 7 |
Senin, 08 Des 2025 | Senin, 08 Des 2025 | 2646Shio 10 |
Senin, 08 Des 2025 | Senin, 08 Des 2025 | 1033Shio 9 |
Selasa, 18 Nov 2025 | Selasa, 18 Nov 2025 | 1008Shio 8 |
Senin, 08 Des 2025 | Senin, 08 Des 2025 | 2794Shio 10 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 5980Shio 8 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 7285Shio 1 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 4849Shio 1 |
Senin, 08 Des 2025 | Senin, 08 Des 2025 | 3041Shio 5 |
Rabu, 19 Nov 2025 | Rabu, 19 Nov 2025 | 1453Shio 5 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 4839Shio 3 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 9808Shio 8 |
Minggu, 02 Nov 2025 | Minggu, 02 Nov 2025 | 0613Shio 1 |
Rabu, 19 Nov 2025 | Rabu, 19 Nov 2025 | 3587Shio 3 |
Rabu, 19 Nov 2025 | Rabu, 19 Nov 2025 | 8540Shio 4 |
Selasa, 18 Nov 2025 | Selasa, 18 Nov 2025 | 3672Shio 12 |
Minggu, 02 Nov 2025 | Minggu, 02 Nov 2025 | 4081Shio 9 |
Senin, 08 Des 2025 | Senin, 08 Des 2025 | 5677Shio 5 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 3919Shio 7 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 5876Shio 4 |
Minggu, 02 Nov 2025 | Minggu, 02 Nov 2025 | 3601Shio 1 |
Rabu, 19 Nov 2025 | Rabu, 19 Nov 2025 | 9429Shio 5 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 8843Shio 7 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 0037Shio 1 |
Senin, 08 Des 2025 | Senin, 08 Des 2025 | 9580Shio 8 |
Selasa, 18 Nov 2025 | Selasa, 18 Nov 2025 | 1733Shio 9 |
Senin, 08 Des 2025 | Senin, 08 Des 2025 | 7089Shio 5 |
Senin, 08 Des 2025 | Senin, 08 Des 2025 | 1885Shio 1 |
Senin, 08 Des 2025 | Senin, 08 Des 2025 | 5212Shio 12 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 7353Shio 5 |
Rabu, 19 Nov 2025 | Rabu, 19 Nov 2025 | 3133Shio 9 |
Rabu, 19 Nov 2025 | Rabu, 19 Nov 2025 | 1627Shio 3 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 8374Shio 2 |
Senin, 08 Des 2025 | Senin, 08 Des 2025 | 6545Shio 9 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 2942Shio 6 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 0268Shio 8 |
Senin, 08 Des 2025 | Senin, 08 Des 2025 | 5441Shio 5 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 7724Shio 12 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 9061Shio 1 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 3326Shio 2 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 5492Shio 8 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 0215Shio 3 |
Rabu, 19 Nov 2025 | Rabu, 19 Nov 2025 | 8192Shio 8 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 2189Shio 5 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 6549Shio 1 |
Rabu, 19 Nov 2025 | Rabu, 19 Nov 2025 | 5504Shio 4 |
Rabu, 19 Nov 2025 | Rabu, 19 Nov 2025 | 1768Shio 8 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 2766Shio 6 |
Rabu, 19 Nov 2025 | Rabu, 19 Nov 2025 | 9416Shio 4 |
Minggu, 02 Nov 2025 | Minggu, 02 Nov 2025 | 9482Shio 10 |
Senin, 08 Des 2025 | Senin, 08 Des 2025 | 2371Shio 11 |
Rabu, 19 Nov 2025 | Rabu, 19 Nov 2025 | 7889Shio 5 |
Senin, 08 Des 2025 | Senin, 08 Des 2025 | 6517Shio 5 |
Senin, 08 Des 2025 | Senin, 08 Des 2025 | 8044Shio 8 |
Senin, 08 Des 2025 | Senin, 08 Des 2025 | 0221Shio 9 |
Senin, 08 Des 2025 | Senin, 08 Des 2025 | 1459Shio 11 |
Senin, 08 Des 2025 | Senin, 08 Des 2025 | 8749Shio 1 |
Selasa, 18 Nov 2025 | Selasa, 18 Nov 2025 | 0392Shio 8 |
Senin, 08 Des 2025 | Senin, 08 Des 2025 | 7998Shio 2 |
Selasa, 18 Nov 2025 | Selasa, 18 Nov 2025 | 9658Shio 10 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 3708Shio 8 |
Sabtu, 01 Nov 2025 | Sabtu, 01 Nov 2025 | 7156Shio 8 |
Minggu, 02 Nov 2025 | Minggu, 02 Nov 2025 | 3395Shio 11 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 4306Shio 6 |
Rabu, 19 Nov 2025 | Rabu, 19 Nov 2025 | 7443Shio 7 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 0327Shio 3 |
Rabu, 19 Nov 2025 | Rabu, 19 Nov 2025 | 2659Shio 11 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 8327Shio 3 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 3666Shio 6 |
Minggu, 02 Nov 2025 | Minggu, 02 Nov 2025 | 7293Shio 9 |
Selasa, 18 Nov 2025 | Selasa, 18 Nov 2025 | 1642Shio 6 |
Minggu, 02 Nov 2025 | Minggu, 02 Nov 2025 | 3260Shio 12 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 9306Shio 6 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 2420Shio 8 |
Rabu, 19 Nov 2025 | Rabu, 19 Nov 2025 | 5302Shio 2 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 3875Shio 3 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 9378Shio 6 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 2958Shio 10 |
Senin, 08 Des 2025 | Senin, 08 Des 2025 | 7453Shio 5 |
Minggu, 02 Nov 2025 | Minggu, 02 Nov 2025 | 5930Shio 6 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 4561Shio 1 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 8223Shio 11 |
Senin, 08 Des 2025 | Senin, 08 Des 2025 | 6079Shio 7 |
Senin, 08 Des 2025 | Senin, 08 Des 2025 | 6103Shio 3 |
Senin, 08 Des 2025 | Senin, 08 Des 2025 | 6057Shio 9 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 9699Shio 3 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 0031Shio 7 |
Minggu, 02 Nov 2025 | Minggu, 02 Nov 2025 | 8745Shio 9 |
Minggu, 02 Nov 2025 | Minggu, 02 Nov 2025 | 5907Shio 7 |
Rabu, 19 Nov 2025 | Rabu, 19 Nov 2025 | 9702Shio 2 |
Minggu, 02 Nov 2025 | Minggu, 02 Nov 2025 | 3590Shio 6 |
Minggu, 02 Nov 2025 | Minggu, 02 Nov 2025 | 3601Shio 1 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 0883Shio 11 |
Senin, 08 Des 2025 | Senin, 08 Des 2025 | 2578Shio 6 |
Senin, 08 Des 2025 | Senin, 08 Des 2025 | 7055Shio 7 |
Senin, 08 Des 2025 | Senin, 08 Des 2025 | 4522Shio 10 |
Rabu, 19 Nov 2025 | Rabu, 19 Nov 2025 | 2806Shio 6 |
Senin, 08 Des 2025 | Senin, 08 Des 2025 | 4663Shio 3 |
Senin, 08 Des 2025 | Senin, 08 Des 2025 | 1119Shio 7 |
Senin, 08 Des 2025 | Senin, 08 Des 2025 | 7460Shio 12 |
Senin, 08 Des 2025 | Senin, 08 Des 2025 | 3084Shio 12 |
Senin, 08 Des 2025 | Senin, 08 Des 2025 | 9138Shio 2 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 6091Shio 7 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 9439Shio 3 |
Senin, 08 Des 2025 | Senin, 08 Des 2025 | 5486Shio 2 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 1710Shio 10 |
Rabu, 19 Nov 2025 | Rabu, 19 Nov 2025 | 6890Shio 6 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 2821Shio 9 |
Senin, 08 Des 2025 | Senin, 08 Des 2025 | 3019Shio 7 |
Rabu, 19 Nov 2025 | Rabu, 19 Nov 2025 | 6128Shio 4 |
Selasa, 18 Nov 2025 | Selasa, 18 Nov 2025 | 8861Shio 1 |
Selasa, 18 Nov 2025 | Selasa, 18 Nov 2025 | 9726Shio 2 |
Senin, 08 Des 2025 | Senin, 08 Des 2025 | 6170Shio 10 |
Senin, 08 Des 2025 | Senin, 08 Des 2025 | 5561Shio 1 |
Senin, 08 Des 2025 | Senin, 08 Des 2025 | 4137Shio 1 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 7468Shio 8 |
Senin, 08 Des 2025 | Senin, 08 Des 2025 | 1503Shio 3 |
Selasa, 18 Nov 2025 | Selasa, 18 Nov 2025 | 2921Shio 9 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 3735Shio 11 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 8554Shio 6 |
Rabu, 19 Nov 2025 | Rabu, 19 Nov 2025 | 4595Shio 11 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 8798Shio 2 |
Selasa, 09 Des 2025 | Selasa, 09 Des 2025 | 4726Shio 2 |
Rabu, 19 Nov 2025 | Rabu, 19 Nov 2025 | 1321Shio 9 |
Update Terbaru
Belum Update
Pasaran Libur