Paito Harian Californiad4

Tanggal Result J Ts1 J Ts2 J Ts3 J Ts4 J
16-10-2026 1 4 5 0 5 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
17-10-2026 0 3 7 9 7 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
18-10-2026 8 8 1 6 7 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
19-10-2026 8 1 8 9 8 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
20-10-2026 7 8 7 7 5 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
21-10-2026 6 3 3 6 9 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
22-10-2026 9 2 8 2 1 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
23-10-2026 2 0 2 7 9 1 9 1 6 1 7 0 6 6 1 1 2
24-10-2026 6 4 2 0 2 0 6 6 7 2 9 1 9 1 2 2 4
25-10-2026 4 6 6 1 7 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
26-10-2026 5 3 6 5 2 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
27-10-2026 9 6 4 4 8 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
28-10-2026 3 8 2 9 2 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
29-10-2026 1 3 3 8 2 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
30-10-2026 6 6 5 3 8 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
31-10-2026 7 8 4 1 5 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
01-11-2026 9 7 8 1 9 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
02-11-2026 6 8 1 3 4 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
03-11-2026 7 0 6 8 5 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
04-11-2026 8 4 7 7 5 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
x

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *