Paito Harian TexasDay

Tanggal Result J Ts1 J Ts2 J Ts3 J Ts4 J
14-10-2026 9 2 7 0 7 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
15-10-2026 8 8 4 9 4 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
16-10-2026 6 4 5 5 1 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
17-10-2026 0 2 3 7 1 3 8 2 5 9 5 8 3 2 0 9 9
18-10-2026 0 1 7 1 8 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
20-10-2026 7 1 4 3 7 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
21-10-2026 0 5 7 1 8 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
22-10-2026 9 3 0 9 9 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
23-10-2026 7 8 1 7 8 0 8 8 8 8 7 1 3 4 3 8 2
24-10-2026 8 8 5 0 5 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
25-10-2026 0 7 6 8 5 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
27-10-2026 4 6 0 4 4 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
28-10-2026 8 1 2 9 2 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
29-10-2026 4 1 3 3 6 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
30-10-2026 2 2 6 8 5 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
31-10-2026 7 3 4 2 6 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
01-11-2026 5 2 9 9 9 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
03-11-2026 5 7 1 5 6 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
04-11-2026 4 0 4 3 7 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
05-11-2026 7 1 1 5 6 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
x

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *