Pola Dasar Pasaran singapore 20 Baris
| Result | B/K | G/G | K/K | T/T | H/S | JML | |||||||||||||||||
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 8713 | bs | bs | kc | kc | gp | gj | gj | gj | kp | kp | kb | tp | th | tp | sl | hm | hm | gp | gp | gp | bs | bs | kc |
| 1564 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kb | kp | tp | th | th | hm | sl | hm | gp | gp | gj | bs | kc | kc |
| 3216 | kc | kc | kc | bs | gj | gp | gj | gp | kp | kp | kb | th | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 0363 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gp | gj | kb | kb | kp | tp | th | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 9238 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kb | tp | tp | th | sl | sl | sl | gp | gj | gp | kc | bs | kc |
| 9042 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kp | kb | kp | tp | tp | th | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | kc | bs |
| 4125 | kc | kc | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 2536 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kb | th | th | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 9248 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gp | kp | kb | kb | tp | tp | th | sl | hm | hm | gp | gp | gj | kc | bs | kc |
| 8579 | bs | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kb | tp | th | tp | sl | hm | hm | gp | gj | gj | kc | kc | bs |
| 0024 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gp | gp | tw | kb | kb | tp | tp | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gp | kc | kc | bs |
| 1853 | kc | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kb | kp | kp | tp | tp | th | sl | sl | hm | gj | gp | gp | bs | kc | bs |
| 2997 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kb | tw | kp | th | tp | tp | sl | hm | hm | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 2710 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kp | th | th | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | kc |
| 9400 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kp | kp | tw | tp | th | tp | sl | hm | hm | gp | gp | gp | kc | kc | kc |
| 5470 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | th | th | th | sl | sl | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 9224 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kp | tw | kb | tp | tp | tp | sl | hm | hm | gp | gp | gp | kc | kc | bs |
| 2131 | kc | kc | kc | kc | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kp | tp | tp | th | sl | hm | hm | gj | gp | gp | kc | kc | kc |
| 0921 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kp | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gp | gj | bs | kc | kc |
| 9622 | bs | bs | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kp | kp | tw | tp | th | tp | sl | hm | hm | gp | gp | gp | bs | bs | kc |
B/K = Besar/Kecil. G/G = Ganjil/Genap. K/K = Kembang/Kempis. T/T = Tengah/Tepi. H/S = Homo/Silang. JML = Jumlah.
kc = Kecil. bs = Besar. gp = Genap. gj = Ganjil. kb = Kembang. kp = Kempis. tp = Tepi. th = Tengah. sl = Silang. hm = Homo.
