| TANGGAL | HARI | RESULT |
|---|---|---|
| x | x | X X X X |
| 12 Nov 2026 | Kamis | 2023 |
| 11 Nov 2026 | Rabu | 5014 |
| 10 Nov 2026 | Selasa | 7153 |
| 9 Nov 2026 | Senin | 0706 |
| 4 Nov 2026 | Rabu | 0083 |
| 3 Nov 2026 | Selasa | 3937 |
| 2 Nov 2026 | Senin | 7468 |
| 1 Nov 2026 | Minggu | 5074 |
| 31 Okt 2026 | Sabtu | 3641 |
| 30 Okt 2026 | Jumat | 2443 |
| 29 Okt 2026 | Kamis | 7024 |
| 28 Okt 2026 | Rabu | 7817 |
| 27 Okt 2026 | Selasa | 4419 |
| 26 Okt 2026 | Senin | 6083 |
| 25 Okt 2026 | Minggu | 7809 |
| 24 Okt 2026 | Sabtu | 5169 |
| 23 Okt 2026 | Jumat | 1926 |
| 22 Okt 2026 | Kamis | 7175 |
| 21 Okt 2026 | Rabu | 3028 |
| 20 Okt 2026 | Selasa | 0340 |
| 19 Okt 2026 | Senin | 6542 |
| 18 Okt 2026 | Minggu | 2195 |
| 17 Okt 2026 | Sabtu | 9450 |
| 16 Okt 2026 | Jumat | 0285 |
| 15 Okt 2026 | Kamis | 3035 |
| 14 Okt 2026 | Rabu | 1157 |
| 13 Okt 2026 | Selasa | 3243 |
| 12 Okt 2026 | Senin | 2851 |
| 11 Okt 2026 | Minggu | 8914 |
| 10 Okt 2026 | Sabtu | 2386 |
| 9 Okt 2026 | Jumat | 4915 |
| 8 Okt 2026 | Kamis | 3722 |
| 7 Okt 2026 | Rabu | 6806 |
| 6 Okt 2026 | Selasa | 9330 |
| 5 Okt 2026 | Senin | 3224 |
| 4 Okt 2026 | Minggu | 3455 |
| 3 Okt 2026 | Sabtu | 4456 |
| 2 Okt 2026 | Jumat | 8587 |
| 1 Okt 2026 | Kamis | 0598 |
| 30 Sep 2026 | Rabu | 3578 |
| 29 Sep 2026 | Selasa | 0671 |
| 28 Sep 2026 | Senin | 9963 |
| 27 Sep 2026 | Minggu | 5911 |
| 26 Sep 2026 | Sabtu | 8994 |
| 25 Sep 2026 | Jumat | 8017 |
| 24 Sep 2026 | Kamis | 2935 |
| 23 Sep 2026 | Rabu | 8618 |
| 22 Sep 2026 | Selasa | 0772 |
| 21 Sep 2026 | Senin | 5352 |
| 20 Sep 2026 | Minggu | 3275 |
| 19 Sep 2026 | Sabtu | 4617 |
| 18 Sep 2026 | Jumat | 1393 |
| 17 Sep 2026 | Kamis | 4314 |
| 16 Sep 2026 | Rabu | 2067 |
| 15 Sep 2026 | Selasa | 5051 |
| 14 Sep 2026 | Senin | 9097 |
| 13 Sep 2026 | Minggu | 4715 |
| 12 Sep 2026 | Sabtu | 0477 |
| 11 Sep 2026 | Jumat | 5286 |
| 10 Sep 2026 | Kamis | 6197 |
| 9 Sep 2026 | Rabu | 4844 |
| 8 Sep 2026 | Selasa | 6547 |
| 7 Sep 2026 | Senin | 3424 |
| 6 Sep 2026 | Minggu | 0285 |
| 5 Sep 2026 | Sabtu | 2792 |
| 4 Sep 2026 | Jumat | 8862 |
| 3 Sep 2026 | Kamis | 1439 |
| 2 Sep 2026 | Rabu | 1357 |
| 1 Sep 2026 | Selasa | 7905 |
| 31 Agu 2026 | Senin | 4543 |
BOLA MERAH TAIWAN
| TANGGAL | HARI | RESULT |
|---|---|---|
| x | x | X X X X |
| 12 Nov 2026 | Kamis | 2023 |
| 11 Nov 2026 | Rabu | 5014 |
| 10 Nov 2026 | Selasa | 7153 |
| 9 Nov 2026 | Senin | 0706 |
| 4 Nov 2026 | Rabu | 0083 |
| 3 Nov 2026 | Selasa | 3937 |
| 2 Nov 2026 | Senin | 7468 |
| 1 Nov 2026 | Minggu | 5074 |
| 31 Okt 2026 | Sabtu | 3641 |
| 30 Okt 2026 | Jumat | 2443 |
| 29 Okt 2026 | Kamis | 7024 |
| 28 Okt 2026 | Rabu | 7817 |
| 27 Okt 2026 | Selasa | 4419 |
| 26 Okt 2026 | Senin | 6083 |
| 25 Okt 2026 | Minggu | 7809 |
| 24 Okt 2026 | Sabtu | 5169 |
| 23 Okt 2026 | Jumat | 1926 |
| 22 Okt 2026 | Kamis | 7175 |
| 21 Okt 2026 | Rabu | 3028 |
| 20 Okt 2026 | Selasa | 0340 |
| 19 Okt 2026 | Senin | 6542 |
| 18 Okt 2026 | Minggu | 2195 |
| 17 Okt 2026 | Sabtu | 9450 |
| 16 Okt 2026 | Jumat | 0285 |
| 15 Okt 2026 | Kamis | 3035 |
| 14 Okt 2026 | Rabu | 1157 |
| 13 Okt 2026 | Selasa | 3243 |
| 12 Okt 2026 | Senin | 2851 |
| 11 Okt 2026 | Minggu | 8914 |
| 10 Okt 2026 | Sabtu | 2386 |
| 9 Okt 2026 | Jumat | 4915 |
| 8 Okt 2026 | Kamis | 3722 |
| 7 Okt 2026 | Rabu | 6806 |
| 6 Okt 2026 | Selasa | 9330 |
| 5 Okt 2026 | Senin | 3224 |
| 4 Okt 2026 | Minggu | 3455 |
| 3 Okt 2026 | Sabtu | 4456 |
| 2 Okt 2026 | Jumat | 8587 |
| 1 Okt 2026 | Kamis | 0598 |
| 30 Sep 2026 | Rabu | 3578 |
| 29 Sep 2026 | Selasa | 0671 |
| 28 Sep 2026 | Senin | 9963 |
| 27 Sep 2026 | Minggu | 5911 |
| 26 Sep 2026 | Sabtu | 8994 |
| 25 Sep 2026 | Jumat | 8017 |
| 24 Sep 2026 | Kamis | 2935 |
| 23 Sep 2026 | Rabu | 8618 |
| 22 Sep 2026 | Selasa | 0772 |
| 21 Sep 2026 | Senin | 5352 |
| 20 Sep 2026 | Minggu | 3275 |
| 19 Sep 2026 | Sabtu | 4617 |
| 18 Sep 2026 | Jumat | 1393 |
| 17 Sep 2026 | Kamis | 4314 |
| 16 Sep 2026 | Rabu | 2067 |
| 15 Sep 2026 | Selasa | 5051 |
| 14 Sep 2026 | Senin | 9097 |
| 13 Sep 2026 | Minggu | 4715 |
| 12 Sep 2026 | Sabtu | 0477 |
| 11 Sep 2026 | Jumat | 5286 |
| 10 Sep 2026 | Kamis | 6197 |
| 9 Sep 2026 | Rabu | 4844 |
| 8 Sep 2026 | Selasa | 6547 |
| 7 Sep 2026 | Senin | 3424 |
| 6 Sep 2026 | Minggu | 0285 |
| 5 Sep 2026 | Sabtu | 2792 |
| 4 Sep 2026 | Jumat | 8862 |
| 3 Sep 2026 | Kamis | 1439 |
| 2 Sep 2026 | Rabu | 1357 |
| 1 Sep 2026 | Selasa | 7905 |
| 31 Agu 2026 | Senin | 4543 |
